dn100電動球閥型號,尺寸,重量
型 號 | 公稱通徑DN(mm) | 壓力PN(MPa) | 溫度 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 電裝型號 | 電機(jī)功率(kw) | 公稱轉(zhuǎn)矩(Nm) | ||||
Q941F-16 | L | H | D | D1 | Z~фd | ||||||
50 | 1.6 | ≤150 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | Q10 | 0.06 | 100 | |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | Q15 | 0.09 | 150 | ||||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | Q20 | 0.09 | 200 | ||||
100 | 280 | 465 | 215 | 180 | 8~18 | Q30 | 0.12 | 300 | |||
125 | 320 | 571 | 245 | 210 | Q30 | 0.12 | 300 | ||||
150 | 360 | 849 | 280 | 240 | 8~23 | Q60 | 0.18 | 600 | |||
200 | 400 | 895 | 335 | 295 | 12~23 | Q120 | 0.37 | 1200 | |||
Q941F-25 | 50 | 2.5 | ≤150 | 200 | 374 | 160 | 125 | 4~18 | Q10 | 0.06 | 100 |
65 | 220 | 459 | 180 | 145 | 8~18 | Q15 | 0.09 | 150 | |||
80 | 250 | 459 | 195 | 160 | Q20 | 0.09 | 200 | ||||
100 | 280 | 465 | 215 | 190 | 8~23 | Q30 | 0.12 | 300 | |||
125 | 320 | 815 | 245 | 220 | 8~25 | Q60 | 0.18 | 600 | |||
150 | 360 | 849 | 280 | 250 | Q60 | 0.18 | 600 |
dn100電動球閥型號,尺寸,重量
公稱壓力(mpa) |
公稱 通徑 |
l | h(mm) | 重量(kg) | ||||||
mm | mm | q41 | q341 | q641 | q941 | q41 | q341 | q641 | q941 | |
1.6 | 15 | 130 | 62 | 210 | 3.5 | 7 | ||||
20 | 140 | 68 | 225 | 355 | 4.5 | 8.5 | ||||
25 | 150 | 75 | 230 | 385 | 5.5 | 11 | 12 | |||
32 | 165 | 85 | 240 | 400 | 7 | 13 | 20 | |||
40 | 180 | 95 | 265 | 460 | 12 | 17 | 25 | |||
50 | 200 | 110 | 285 | 485 | 21 | 26 | 30 | |||
65 | 220 | 130 | 365 | 570 | 26 | 40 | 58.5 | |||
80 | 250 | 155 | 380 | 605 | 28 | 50 | 64.5 | |||
100 | 280 | 180 | 420 | 640 | 49 | 70 | 75 | |||
125 | 320 | 250 | 385 | 550 | 735 | 50 | 85 | 90 | 93 | |
150 | 360 | 275 | 420 | 580 | 795 | 80 | 110 | 96 | 143 | |
200 | 400 | 345 | 455 | 610 | 138 | 200 | 186 | 200 | ||
2.5 | 15 | 130 | 62 | 210 | 3.5 | 7 | ||||
20 | 140 | 68 | 225 | 360 | 4.5 | 8.5 | ||||
25 | 150 | 75 | 230 | 390 | 5.5 | 11 | 12 | |||
32 | 165 | 85 | 240 | 420 | 7 | 13 | 20 | |||
40 | 180 | 95 | 265 | 470 | 12 | 17 | 25 | |||
50 | 200 | 110 | 300 | 515 | 21 | 26 | 40 | |||
65 | 220 | 130 | 365 | 580 | 26 | 45 | 60 | |||
80 | 250 | 155 | 380 | 610 | 28 | 53 | 67 | |||
100 | 280 | 180 | 320 | 420 | 650 | 50 | 70 | 80 | 86 | |
125 | 320 | 250 | 385 | 550 | 755 | 60 | 95 | 100 | 102 | |
150 | 360 | 275 | 420 | 580 | 815 | 90 | 125 | 112 | 152 | |
200 | 400 | 345 | 455 | 730 | 165 | 220 | 200 | 220 | ||
4.0 凹面 |
15 | 130 | 62 | 210 | 4 | 11 | ||||